Состав комплекта
В данном комплекте поставляется пасивный динамик «Егерь » с дальностью подманивания до 2 км.
Комплектация:
- Электронный манок «Егерь-56D» (Берендей ТИП-56D)
- Карта памяти с голосами (248 голосов)
- Динамик «Егерь»
- Паспорт и инструкция
- Сумка
- Гарантийный талон
- Ламинированная таблица голосов
№1 | Голос1 | №2 | Голос2 | №3 | Голос3 |
1 | *Белолобый гусь 1 | 84 | Утка 5D подсадная | 167 | Казарка пролет |
2 | Белолобый гусь 2 | 85 | *Микс М.Скрябина | 168 | Казарка белощекая базар 1 |
3 | Белолобый гусь 3 | 86 | *Кряква весна | 169 | Казарка белощекая базар 2 |
4 | Белолобый гусь 4 | 87 | Кряква 1 | 170 | *Кроншнеп |
5 | Белолобый гусь 5 | 88 | Кряква 2 | 171 | *Перепел + коростель |
6 | Белолобый гусь 6 | 89 | Кряква 3 | 172 | Коростель |
7 | Белолобый гусь 7 | 90 | Кряква 4 | 173 | Перепел |
8 | Белолобый гусь 9 | 91 | Кряква 5 | 174 | *Сухонос 1 |
9 | Белолобый гусь 10 | 92 | Кряква 6 | 175 | Сухонос 2 |
10 | Белолобый гусь 11 | 93 | Кряква 7 | 176 | *Глухарь 1 |
11 | Белолобый гусь 12 | 94 | Кряква 11Б | 177 | Глухарь 2 |
12 | Белолобый гусь 4735 | 95 | Кряква 12Б | 178 | Глухарь 3 |
13 | *РБ2# Белолобый | 96 | Кряква 21И | 179 | Глухарь 4 |
14 | КЛ3# Белолобый | 97 | Кряква 22И | 180 | *Тетерев 1 |
15 | МК2# Белолобый | 98 | Кряква осадка | 181 | Тетерев 2 |
16 | РМ3#Белолобый | 99 | Кряква призыв 1 | 182 | *Вальдшнеп |
17 | *Белолобый стая в поле | 100 | Кряква призыв 2 | 183 | *Рябчик самец |
18 | *Белолобый весенний базар | 101 | Кряква призыв 3 | 184 | Рябчик самец 2 |
19 | Белолобый базар 1 | 102 | Кряква + чирок-свистунок | 185 | Рябчик самец 3 |
20 | Белолобый базар 2 | 103 | Кряква + серая утка | 186 | Рябчик самка |
21 | Белолобый базар 3 | 104 | *Утка серая 1 | 187 | *Бекас 1 |
22 | Белолобый базар 4 | 105 | Утка серая 2 | 188 | Бекас 2 |
23 | Белолобый базар 5 | 106 | *Чирок-свистунок | 189 | *Ворона 1 |
24 | Белолобый базар 6 | 107 | Чирок-трескунок | 190 | Ворона 2 |
25 | Белолобый базар 7 | 108 | *Клоктун | 191 | *Сорока |
26 | *Белолобый гусь пара 1 | 109 | *Турпан | 192 | Сорока 1 |
27 | Белолобый гусь пара 2 | 110 | Утка турпана | 193 | Сорока 2 |
28 | *Белолобый полет | 111 | Утка турпана | 194 | Сорока 3 |
29 | *Смешанный базар гусей 1 | 112 | *Чернеть хохлатая 1 | 195 | Сорока 4 |
30 | Смешанный базар гусей 2 | 113 | Чернеть хохлатая 2 | 196 | Сорока 6 |
31 | С осадкой и призывом | 114 | Чернеть хохлатая 3 | 197 | *Сойка 1 |
32 | *Белолобый + Гуменник 1 | 115 | Чернеть морская 1 | 198 | Сойка 2 |
33 | Белолобый + Гуменник 2 | 116 | Чернеть морская 2 | 199 | Сойка 3 |
34 | *Гусь Гуменник 1 | 117 | *Гоголь самец 0 | 200 | Сойка 4 |
35 | Гусь Гуменник 2 | 118 | Гоголь дем.селез | 201 | *Серая куропатка 1 |
36 | Гусь Гуменник 3 | 119 | Гоголь самка 1 | 202 | Серая куропатка 2 |
37 | Гусь Гуменник 4 | 120 | Гоголь самка 2 | 203 | Серая куропатка 3 |
38 | Гусь Гуменник 5 | 121 | Гоголь самка 3 | 204 | *Белая куропатка |
39 | Гуменник базар 1 | 122 | Гоголь ухаживания самца | 205 | *Косуля 1 |
40 | Гуменник базар 2 | 123 | *Крохаль бол.самка | 206 | Косуля 2 |
41 | Гуменник базар 3 | 124 | Крохаль Б.крики пар | 207 | Косуля 3 |
42 | Гуменник базар 4 | 125 | *Крохаль длинноносый | 208 | Косуля 4 |
43 | Гуменник базар 5 | 126 | Самка длинноносый крохаль | 209 | Косуля 5 |
44 | Гуменник стая зимующая | 127 | *Огарь самка 1 | 210 | Косуля самец 1 |
45 | Гуменник пара | 128 | Огарь самка 2 | 211 | Косуля самец 2 |
46 | Гуменник призыв | 129 | Огарь призыв 1 | 212 | Косуля самец 3 |
47 | Гуменник подлет | 130 | Огарь призыв 2 | 213 | Косуля самка 1 |
48 | Гуменник на земле | 131 | Небольшой вечерний базар | 214 | Косуля самка 2 |
49 | *Серый гусь 1 | 132 | Огарь базар | 215 | *Олень 1 |
50 | Серый гусь 2 | 133 | Огарь перекличка пары | 216 | Олень 2 |
51 | Серый гусь 3 | 134 | Огарь брачные крики | 217 | Олень благородный |
52 | Серый гусь 4 | 135 | *Шилохвость | 218 | Олень самка поиск |
53 | Серый гусь 5 | 136 | Шилохвость перекличка | 219 | *Изюбрь (манок) |
54 | Серый гусь 6 | 137 | Шилохвость самка | 220 | *Лось 1 |
55 | Серый гусь 7 | 138 | Широконоска 1 | 221 | Лось 2 |
56 | Серый гусь 8 | 139 | Широконоска 2 | 222 | Лось 3 |
57 | Серый гусь 9 | 140 | *Нырок красноголовый 1 | 223 | Лосиха |
58 | Серый гусь 10 | 141 | Нырок красноголовый 2 | 224 | Лосиха в течке |
59 | Серый гусь 11 | 142 | Нырок красноносый 1 | 225 | Лось 1 стук рогов |
60 | Серый гусь 12 | 143 | Нырок красноносый 2 | 226 | Лось 2 стук рогов |
61 | Серый гусь призыв 1 | 144 | *Свиязь 1 | 227 | Лоси случка |
62 | Серый гусь призыв 2 | 145 | Свиязь 2 | 228 | Лось евро.отзыв |
63 | Серый гусь призыв 3 | 146 | *Синьга 1 | 229 | *Лось ваба 1 |
64 | Серый гусь призыв 4 | 147 | Синьга 2 | 230 | Лось ваба 2 |
65 | Серый гусь стая кормящаяся | 148 | Синьга 3 | 231 | Лось ваба 3 |
66 | Серый гусь стая налетающая | 149 | Синьга 4 | 232 | Лось ваба 4 |
67 | Серый гусь базар 1 | 150 | Синьга 5 | 233 | Лось ваба 5 |
68 | Серый гусь базар 2 | 151 | Синьга 6 | 234 | Лось ваба 6 |
69 | Серый гусь базар 3 | 152 | *Лебедь кликун 1 | 235 | Лось ваба 7 |
70 | Серый гусь базар 4 | 153 | Лебедь кликун 2 | 236 | Лось ваба 8 |
71 | Серый гусь базар 5 | 154 | Лебедь кликун 3 | 237 | *Кабан 1 |
72 | Серый гусь базар 6 | 155 | Лебедь кликун 4 | 238 | Кабан 2 |
73 | Серый гусь базар 7 | 156 | Лебедь кликун базар | 239 | *Заяц |
74 | Серый гусь весенний поиск | 157 | *Морянка 1 | 240 | Заяц раненый беляк |
75 | Серый гусь полет | 158 | Морянка 2 | 241 | Заяц раненый русак |
76 | *Гусь пискулька | 159 | *Пеганка 1 | 242 | *Лиса 1 |
77 | Гусь пискулька 2 | 160 | Пеганка 2 | 243 | Лиса 2 |
78 | Пискулька пары 1 | 161 | Пеганка 3 | 244 | Лиса 3 |
79 | Пискулька пары 2 | 162 | *Казарка белощекая | 245 | Лиса самка |
80 | *Лысуха | 163 | Казарка белощекая 1 | 246 | *Волк 1 |
81 | *Утка 1U1 подсадная | 164 | Казарка белощекая 2 | 247 | Волк 2 |
82 | Утка 3U1 подсадная | 165 | Казарка дем.пары 1 | 248 | *Полевка Сборка 200220 |
83 | Утка 4U1 подсадная | 166 | Казарка дем.пары 2 |
Согласно ПРИКАЗУ от 16 ноября 2010 г. N 512 МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ п.52.14. Запрещено применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными, за исключением осуществления охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, охоты в целях регулирования численности, а также охоты на волков, шакалов и ворон (серой, черной и большеклювой), в случае отнесения последних законами субъектов Российской Федерации к охотничьим ресурсам; По закону на территории РФ Вы можете использовать электронный манок: Для подманивания птиц и животных с целью фото/видеосъемки и наблюдения за ними. Для подманивания птиц и животных в целях научно исследовательской деятельности - орнитологии. Охоты в целях регулирования численности (Необходимо проконсультироваться с местными егерями) Для обучения в домашних условиях охотника умению издавать голоса птиц и животных самостоятельно. На территории других государств, например, Республика Беларусь охота с электронными манками разрешена.